
La Xunta realizará este martes, 17 de junio, y el miércoles, 18 de junio, una activación de prueba de las sirenas de aviso a la población adscrita a 41 presas con Plan de Emergencia. Durante la prueba sonora se activarán más de un centenar de sirenas por todo el territorio, con la colaboración de los titulares de las infraestructuras: Alúmina, Emalcsa, Endesa, Iberdrola, PHG, Naturgy, Xeal, Adelanta y Augas de Galicia.
Entre los municipios en los que sonarán las sirenas están Cambre y Culleredo, donde se activarán a las 12.00 del martes las de Cecebre.
En el simulacro participará también personal dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, así como miembros de Protección Civil de los ayuntamientos afectados, junto con trabajadores de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil.
Además, también se activarán cuatro sirenas adscritas al plan de emergencia exterior de la balsa de lodos rojos, en Xove.
La Xunta asegura que las pruebas no afectarán a la actividad diario de los vecinos, que serán informados de la prueba y de las medidas de autoprotección previstas en caso de emergencia.
Calendario completo de las pruebas
NATURGY
| FECHA | HORA INICIO | PRESA | MUNICIPIOS 1/2 HORA |
| 17/06/2025 | 09,00 | BELESAR | Chantada, O Saviñao, Carballedo, Pantón |
| 17/06/2025 | 09,00 | OS PEARES | Carballedo, Pantón, Nogueira de RamuÃn, A Peroxa, O Pereiro de Aguiar e Coles |
| 17/06/2025 | 10,30 | CASTRELO | Ribadavia, Castrelo de Miño, Arnoia e Melón |
| 17/06/2025 | 10,30 | ALBARELLOS | Boborás, O Carballiño, Leiro, Beade e Cenlle |
| 17/06/2025 | 12,30 | PORTODEMOUROS | Vila de Cruces e Arzúa |
| 17/06/2025 | 12,30 | FRIEIRA | Crecente |
| 17/06/2025 | 13,00 | BRANDARIZ | Touro e Vila de Cruces |
| 17/06/2025 | 13,00 | VELLE | Ourense |
| 17/06/2025 | 15,00 | SALAS | MuÃños e Lobios |
| 17/06/2025 | 15,30 | AS CONCHAS | MuÃños, Lobios e Entrimo |
| 17/06/2025 | 16,30 | VILAGUDÃN | Tordoia |
| 17/06/2025 | 17,00 | SAN COSMADE | Cerceda e Ordes |
IBERDROLA
| FECHA | HORA INICIO | PRESA | MUNICIPIOS ½ hora |
| 18/06/2025 | 10,00 | CHANDREXA | Chandrexa de Queixa |
| 18/06/2025 | 10,05 | GUÃSTOLAS | A Pobra de Trives e Ribas de Sil |
| 18/06/2025 | 10,15 | SANTOALLA | O Bolo, PetÃn e Ribas de Sil |
| 18/06/2025 | 10,30 | SANTO ESTEVO | Pantón e Sober |
| 18/06/2025 | 10,40 | SAN PEDRO | Pantón, Carballedo, Nogueira de RamuÃn, A Peroxa, Coles e O Pereiro de Aguiar |
| 18/06/2025 | 11,00 | SAN MARTIÃO | Quiroga e Ribas de Sil |
| 18/06/2025 | 11,15 | MONTEFURADO | Quiroga, Ribas do Sil, A Rúa e PetÃn |
| 18/06/2025 | 11,30 | SEQUEIROS | Quiroga e Ribas do Sil |
| 18/06/2025 | 11,45 | CASOIO | Carballeda de Valdeorras e O Barco de Valdeorras |
| 18/06/2025 | 12,00 | PUMARES | Carballeda de Valdeorras e O Barco de Valdeorras |
| 18/06/2025 | 12,15 | CENZA | Viana do Bolo e Vilariño de Conso |
| 18/06/2025 | 12,30 | AS PORTAS | Viana do Bolo e Vilariño de Conso |
| 18/06/2025 | 12,45 | O BAO | Manzaneda, O Bolo, PetÃn e Ribas de Sil |
ENDESA
| FECHA | HORA INICIO | PRESA | MUNICIPIOS ½ hora |
| 18/06/2025 | 09,00 | PRADA | A Veiga e O Bolo |
| 18/06/2025 | 09,30 | SAN SEBASTIÃN | Viana do Bolo e Vilariño de Conso |
| 18/06/2025 | 10,00 | EIRÃS | Rubiá |
| 18/06/2025 | 10,00 | PEÃARRUBIA | Rubiá |
| 18/06/2025 | 11,00 | RIBEIRA | As Pontes de GarcÃa RodrÃguez |
| 18/06/2025 | 11,30 | EUME | Pontedeume, Ares, Cabanas e Fene |
XEAL
| FECHA | HORA INICIO | PEP | MUNICIPIOS ½ hora |
| 17/06/2025 | 10,00 | FERVENZA | DumbrÃa e Mazaricos |
| 17/06/2025 | 12,00 | SANTA UXIA | Carnota, DumbrÃa e Mazaricos |
EMALCSA
| FECHA | HORA INICIO | PEP | MUNICIPIOS ½ hora |
| 17/06/2025 | 12,00 | CECEBRE | Cambre e Culleredo |
PHG
| FECHA | HORA INICIO | PEP | MUNICIPIOS ½ hora |
| 18/06/2025 | 10,00 | TOURO | Vila de Cruces, Touro e Silleda |
ALUMINA
| FECHA | HORA INICIO | PEP | MUNICIPIOS ½ hora |
| 17/06/2025 | 10,00 | BALSA DE LODOS VERMELLOS | Xove |
| 17/06/2025 | 11,30 | RIOCOBO E DIQUE | Cervo |
AUGAS DE GALICIA
| FECHA | HORA INICIO | PEP | MUNICIPIOS ½ hora |
| 17/06/2025 | 10,00 | BAÃÃA | Baiona |
| 17/06/2025 | 11,00 | EIRAS | Soutomaior, Ponte Caldelas e Pontevedra |
| 17/06/2025 | 17,00 | CALDAS | Caldas de Reis e Portas |
| 18/06/2025 | 16,00 | O CON | VilagarcÃa de Arousa |
ADELANTA
| FECHA | HORA INICIO | PEP | MUNICIPIOS ½ hora |
| 18/06/2025 | 17,00 | DEVA | Pontedeva, Padrenda e Quintela de Leirado |






















